钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Ф6.5-20 | 中天钢铁 | 6800 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф14-38 | 中天钢铁 | 6950 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф40-140 | 中天钢铁 | 6850 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Ф6.5-20 | 济源钢铁 | 6840 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф14-90 | 济源钢铁 | 6490~6570 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Ф5.5 | 邢钢 | 6700 | - | 货少 |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Ф6.5-29 | 邢钢 | 6600~6700 | - | 货少 |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Ф6.5-26 | 南钢 | 6900 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф16-38 | 南钢 | 6950 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф40-180 | 南钢 | 6850 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Ф5.5-25 | 兴澄特钢 | 7600 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф31-90 | 兴澄特钢 | 7700~7800 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф12-59 | 石钢 | 6850 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф60-180 | 石钢 | 6850~6900 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Ф5.5-17 | 宝特长材 | 7300 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф20-100 | 宝特长材 | 7400 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Ф20-100 | 宝特长材 | 9800 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф20-40 | 大冶特钢 | 7200 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф45-120 | 大冶特钢 | 6900 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф35-100 | 建龙北满 | 6600~6700 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф40-129 | 本钢 | 6450 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф130-200 | 本钢 | 6550 | - | - |
轴承圆钢 | 9sicr | 连铸 | Ф18-70 | 山东富伦 | 6150 | - | 不经VD炉真空处理 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф16-250 | 巨能特钢 | 6450~6500 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф40-80 | 承德建龙 | 6450 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф25-130 | 西宁特钢 | 6700~6800 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Ф80-350 | 齐鲁特钢 | 8000~8200 | - | 退火 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Ф400-600 | 齐鲁特钢 | 8300 | - | 退火 |
【华轴网】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表对其观点赞同或对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。电话:4007-1100-10
暂无评论!